2018年北京市高招本科提前批B段录取最低分数(文史类)

发布时间:2018-07-13

序号 院校代号及名称 最低分
1 1052 首都师范大学 东城区 621
2 1052 首都师范大学 西城区 625
3 1052 首都师范大学 朝阳区 614
4 1052 首都师范大学 丰台区 616
5 1052 首都师范大学 石景山区 620
6 1052 首都师范大学 海淀区 602
7 1052 首都师范大学 门头沟 600
8 1052 首都师范大学 房山区 604
9 1052 首都师范大学 通州区 634
10 1052 首都师范大学 顺义区 612
11 1052 首都师范大学 昌平区 639
12 1052 首都师范大学 大兴区 627
13 1052 首都师范大学 怀柔区 606
14 1052 首都师范大学 平谷区  
15 1052 首都师范大学 密云区 610
16 1052 首都师范大学 延庆区 605
17 1053 北京第二外国语学院 东城区 616
18 1053 北京第二外国语学院 西城区 603
19 1053 北京第二外国语学院 朝阳区 619
20 1053 北京第二外国语学院 丰台区 621
21 1053 北京第二外国语学院 海淀区 598
22 1053 北京第二外国语学院 房山区 599
23 1053 北京第二外国语学院 通州区 613
24 1053 北京第二外国语学院 顺义区 604
25 1053 北京第二外国语学院 昌平区 587
26 1053 北京第二外国语学院 大兴区 581
27 1053 北京第二外国语学院 怀柔区 581
28 1053 北京第二外国语学院 平谷区 592
29 1053 北京第二外国语学院 密云区 588
30 1053 北京第二外国语学院 延庆区 598
31 1055 首都经济贸易大学 东城区 615
32 1055 首都经济贸易大学 西城区 611
33 1055 首都经济贸易大学 朝阳区 618
34 1055 首都经济贸易大学 丰台区 603
35 1055 首都经济贸易大学 海淀区 620
36 1055 首都经济贸易大学 房山区 595
37 1055 首都经济贸易大学 通州区 596
38 1055 首都经济贸易大学 顺义区 614
39 1055 首都经济贸易大学 昌平区 622
40 1055 首都经济贸易大学 大兴区 605
41 1055 首都经济贸易大学 怀柔区 600
42 1055 首都经济贸易大学 平谷区  
43 1055 首都经济贸易大学 密云区 621
44 1062 北方工业大学 东城区 590
45 1062 北方工业大学 西城区 584
46 1062 北方工业大学 朝阳区 588
47 1062 北方工业大学 丰台区 585
48 1062 北方工业大学 石景山区 580
49 1062 北方工业大学 海淀区 594
50 1062 北方工业大学 门头沟  
51 1062 北方工业大学 房山区  
52 1062 北方工业大学 通州区  
53 1062 北方工业大学 顺义区 616
54 1062 北方工业大学 昌平区 585
55 1062 北方工业大学 大兴区 610
56 1062 北方工业大学 怀柔区 593
57 1062 北方工业大学 平谷区  
58 1062 北方工业大学 密云区  
59 1062 北方工业大学 延庆区 580
60 1063 北京工商大学 东城区 625
61 1063 北京工商大学 西城区 591
62 1063 北京工商大学 朝阳区 593
63 1063 北京工商大学 丰台区 595
64 1063 北京工商大学 石景山区 586
65 1063 北京工商大学 海淀区 603
66 1063 北京工商大学 房山区 583
67 1063 北京工商大学 通州区 576
68 1063 北京工商大学 顺义区 588
69 1063 北京工商大学 昌平区 591
70 1063 北京工商大学 大兴区 599
71 1063 北京工商大学 平谷区  
72 1063 北京工商大学 密云区 599
73 1063 北京工商大学 延庆区 583
74 1066 北京印刷学院 东城区 608
75 1066 北京印刷学院 西城区 586
76 1066 北京印刷学院 朝阳区 585
77 1066 北京印刷学院 丰台区  
78 1066 北京印刷学院 石景山区 595
79 1066 北京印刷学院 海淀区 595
80 1066 北京印刷学院 房山区 584
81 1066 北京印刷学院 通州区 576
82 1066 北京印刷学院 顺义区 579
83 1066 北京印刷学院 昌平区 582
84 1066 北京印刷学院 大兴区 582
85 1066 北京印刷学院 怀柔区  
86 1066 北京印刷学院 平谷区 576
87 1066 北京印刷学院 密云区 579
88 1066 北京印刷学院 延庆区 596
89 1084 北京城市学院 顺义区  
90 1084 北京城市学院 昌平区